Saturain Licence to kill Saturain licence to kill

Dog Dancing Team Vorführung Marion + Diego


Ergebnisse

LGM-IPO Hessen vom 17./18. Mai 2014
Leistungsrichter: Matthias Hallermann
OG Name Vorname  Hundename Rasse R/H WT ZB-Nr. Stufe A B C TSB Ges. Note AKZ Platz
04/06 Audretsch Guntram Gepetto v. Hatzbachtal RS R 27.06.2008 61007776 IPO 3 99 94 94 a 287 v IPO 3 1
04/09 Moormann Martina Uta v. Elberfeld RS H 15.03.2008 61007309 IPO 3 98 91 90 a 279 sg IPO 3 2
04/09 Zeidler-Stang Susanne Quo v. Elberfeld RS R 05.09.2010 61009918 IPO 3 100 88 90 a 278 sg IPO 3 3
04/09 Moormann Martina Lara v. Elberfeld RS H 28.02.2010 61009426 IPO 3 98 88 88 a 274 sg IPO 3 4
04/06 Hohoff Ulrike Vranci v. Beisetal RS H 01.05.2008 61007518 IPO 3 96 82 93 a 271 sg IPO 3 5
04/12 Wenig Thomas Mailo v. Elberfeld RS R 14.03.2010 61009428 IPO 3 90 74 90 a 254 g IPO 3 6
04/07 Göller Wendelin Incka v. Hatzbachtal RS H 13.11.2008 61008112 IPO 3 97 83 74 vh 254 g IPO 3 7
04/06 Kläs Michael Quendo v. Hatzbachtal RS R 30.04.2011 61010542 IPO 3 88 79 80 a 247 g IPO 3 8
04/07 Baumgart  Herbert Saturain Licence to Kill RS R 19.01.2008 61U00065 IPO 3 95 71 80 a 246 g IPO 3 9
04/12 Krauß Guntram Tussi vom Beisetal RS H 15.05.2007 61006412 IPO 3 87 70 76 a 233 b IPO 3 10
04/01 Becker Gerhard Elah v. Lindelbrunn RS H 29.04.2008 61007596 IPO 3  -   64 72 vh 146 Hd. erkrankt